



Одноступенчатый погружной насос Grundfos Unilift AP из нержавеющей, стойкой к коррозии стали, предполагает работу по перекачиванию жидкости с твердыми частицами размеров до 12, 35 или 50 мм (в зависимости от модели насоса - AP 12, AP 35 или AP 50 соответственно).
Для устойчивой работы водная жидкость (дренажная воды или серые стоки) не должна иметь волокнистых включений. Максимальный размер твердых частиц, которые насос может безаварийно пропустить через себя, определяется диаметром условного свободного прохода рабочего колеса.
Поэтому насосы серии Unilift AP имеют разновидности:
Они подходят как переносной вариант – для временного использования, так и для стационарной постоянной установки.
Применяются насосы Unilift AP для различных целей - откачки из ливневых стоков, котлованов, систем дренажа, затапливаемых помещений, отведения воды из небольших водоемов, накопительных дождевых резервуаров и баков-водоотстойников, очистных сооружений, септиков и пр. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах 0-50°С, и лишь кратковременно (до 3-х мин.), достигать 70°С.
Из основных технических параметров насосов Unilift AP необходимо отметить:
Не только корпус насоса, но и все детали Грюндфос Юнилифт АП входящие в контакт с водной средой изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали - корпус электродвигателя, снимающийся заборный сетчатый фильтр в нижней части насоса, рабочее колесо, вал и винты. Применение этого материала значительно повышает его износостойкость и срок службы.
Конструктивно Unilift AP - это одноступенчатый погружной моноблочный агрегат, который имеет вертикальный нагнетательный патрубок.
Насос оснащен однофазным или трехфазным (в зависимости от модели) электродвигателем с автоматической защитой от тепловой перегрузки (термовыключатель). Трёхфазная версия оснащена дополнительным пускателем, который соединён с поплавковым выключателем. Класс защиты – IP 68, класс изоляции – F (155°С). Максимальное количество пусков – 20 в час. Длина электрокабеля для всех моделей насосов - 10 метров.
Расшифровывается типовое обозначение насоса следующим образом, например - Unilift AP 12.50.11.A3
Unilift AP | 12 | 50 | 11 | A | 3 |
серия насоса | диаметр условного свободного прохода рабочего колеса (в мм) | диаметр напорного патрубка | выходная мощность P2/100 Вт | A - насос с поплавковым выключателем (если буквы A нет, то насос без поплавкового выключателя) | цифра 3 - трехфазный переменный ток (если указана цифра 1 - однофазный переменный ток) |
Модель | Мощность P1/ P2, кВт | Напряжение | Номинальный ток, А | Размеры, мм | Резьба напорного патрубка | Вес | ЦЕНА | ||
Высота | Диаметр | ||||||||
Unilift AP 12.40.04.1 | 0,7/ 0,4 | однофазное 230 В | 3,0 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 11,6 кг | 36 800 руб. |
Unilift AP 12.40.04.A1 | 0,7/ 0,4 | однофазное 230 В | 3,0 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 11,8 кг | 39 800 руб. |
Unilift AP 12.40.04.3 | 0,7/ 0,4 | трехфазное 400 В | 1,2 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 9,7 кг | 37 860 руб. |
Unilift AP 12.40.04.A3 | 0,7/ 0,4 | трехфазное 400 В | 1,2 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 12,3 кг | 40 150 руб. |
Unilift AP 12.40.06.1 | 0,9/ 0,6 | однофазное 230 В | 4,4 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 11,6 кг | 38 200 руб. |
Unilift AP 12.40.06.A1 | 0,9/ 0,6 | однофазное 230 В | 4,4 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 11,8 кг | 42 300 руб. |
Unilift AP 12.40.06.3 | 0,9/ 0,6 | трехфазное 400 В | 1,6 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 10,7 кг | руб. |
Unilift AP 12.40.06.A3 | 0,9/ 0,6 | трехфазное 400 В | 1,6 | 321 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 13,3 кг | руб. |
Unilift AP 12.40.08.1 | 1,3/ 0,8 | однофазное 230 В | 5,9 | 346 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 13,2 кг | 42 700 руб. |
Unilift AP 12.40.08.A1 | 1,3/ 0,8 | однофазное 230 В | 5,9 | 346 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 13,4 кг | 46 800 руб. |
Unilift AP 12.40.08.3 | 1,2/ 0,8 | трехфазное 400 В | 2,1 | 346 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 12,0 кг | руб. |
Unilift AP 12.40.08.A3 | 1,2/ 0,8 | трехфазное 400 В | 2,1 | 346 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 14,6 кг | руб. |
Unilift AP 12.50.11.1 | 1,7/ 1,1 | однофазное 230 В | 8,5 | 357 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 15,7 кг | 60 400 руб. |
Unilift AP 12.50.11.A1 | 1,7/ 1,1 | однофазное 230 В | 8,5 | 357 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 15,9 кг | 65 100 руб. |
Unilift AP 12.50.11.3 | 1,9/ 1,2 | трехфазное 400 В | 3,2 | 357 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 15,6 кг | руб. |
Unilift AP 12.50.11.A3 | 1,9/ 1,2 | трехфазное 400 В | 3,2 | 357 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 18,2 кг | руб. |
КУПИТЬ насос Grundfos Unilift AP [email protected]
Компания Grundfos разработала специальные накопительные емкости LIFTAWAY B для использования со следующими погружными насосами Unilift серии AP12 c поплавковыми выключателями - AP 12.40.04.A1, AP 12.40.06.A1, AP 12.40.08.A1.
LIFTAWAY B - это цилиндрическая пластиковая емкость объемом около 100 литров. Ее диаметр 500 мм. Этот резервуар имеет жесткую, ударопрочную конструкцию и монтируется ниже уровня пола. Он имеет телескопическую вставку, позволяющую изменять высоту от минимальной в 640 мм до максимальной в 760 мм.
Предназначется Liftaway B для сбора и прекачивания бытовых безфекальных сточных вод, температурой до +50С° и кратковременно до 3-х минут и с интервалом не менее 30 мин. до +70С°.
Крышка резервуара оборудована патрубком для откачивания воды с поверхности пола и сифоном, предотвращающим распространение неприятных запахов. Прямоугольная крышка выполнена вращающейся, с возможностью дальнейшей ее подгонки по швам облицовочных плиток пола. Она может использоваться в качестве решетки или каркаса для напольной плитки.
Емкость имеет три боковых отверстия для всасывания DN 100, одно верхнее отверстие в крышке, отверстие под напорный патрубок R 1/4", и расположенный сбоку вентиляционный патрубок DN 70.
Объем поставки Liftaway B: сам пластиковый колодец, телескопическая вставная часть и крышка колодца с сифоном, предотвращающим распространение неприятных запахов. Комплект для монтажа насоса АР 12 включает в себя: обратный клапан, напорный трубопровод, приспособления для прокладки трубопровода и напорный патрубок, а также гибкий переходник между насосом и напорным трубопроводом.
ЦЕНА Liftaway B 40-1 - 47 900 руб.
Модель | Мощность P1/ P2, кВт | Напряжение | Номинальный ток, А | Размеры, мм | Резьба напорного патрубка | Вес | ЦЕНА | ||
Высота | Диаметр | ||||||||
Unilift AP 35.40.06.1.V | 0,9/ 0,6 | однофазное 230 В | 4,0 | 376 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 12,0 кг | 28 430 руб. |
Unilift AP 35.40.06.A1.V | 0,9/ 0,6 | однофазное 230 В | 4,0 | 376 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 12,2 кг | 31 670 руб. |
Unilift AP 35.40.06.3 | 0,9/ 0,6 | трехфазное 400 В | 1,6 | 376 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 11,1 кг | 34 870 руб. |
Unilift AP 35.40.06.A3 | 0,9/ 0,6 | трехфазное 400 В | 1,6 | 376 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 13,7 кг | 38 650 руб. |
Unilift AP 35.40.08.1.V | 1,2/ 0,7 | однофазное 230 В | 5,5 | 410 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 13,3 кг | 31 180 руб. |
Unilift AP 35.40.08.A1.V | 1,2/ 0,7 | однофазное 230 В | 5,5 | 410 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 13,5 кг | 33 570 руб. |
Unilift AP 35.40.08.3 | 1,1/ 0,7 | трехфазное 400 В | 2,0 | 410 | 216 | Rp 1 1/2" | без поплавкового выключателя | 12,1 кг | 36 840 руб. |
Unilift AP 35.40.08.A3 | 1,1/ 0,7 | трехфазное 400 В | 2,0 | 410 | 216 | Rp 1 1/2" | c поплавковым выключателем | 14,7 кг | 39 910 руб. |
Латинская буква V, в конце обозначения модели насоса означает наличие свободно-вихревого рабочего колеса.
Модель | Мощность P1/ P2, кВт | Напряжение | Номинальный ток, А | Размеры, мм | Резьба напорного патрубка | Вес | ЦЕНА | ||
Высота | Диаметр | ||||||||
Unilift AP 50.50.08.1.V | 1,3/ 0,8 | однофазное 230 В | 5,9 | 436 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 15,7 кг | 40 930 руб. |
Unilift AP 50.50.08.A1.V | 1,3/ 0,8 | однофазное 230 В | 5,9 | 436 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 15,9 кг | 32 260 руб. |
Unilift AP 50.50.08.3 V | 1,2/ 0,8 | трехфазное 400 В | 2,0 | 436 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 14,2 кг | 39 580 руб. |
Unilift AP 50.50.08.A3 V | 1,2/ 0,8 | трехфазное 400 В | 2,0 | 436 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 16,5 кг | 47 650 руб. |
Unilift AP 50.50.11.1.V | 1,6/ 1,1 | однофазное 230 В | 8,0 | 436 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 15,7 кг | 61 870 руб. |
Unilift AP 50.50.11.A1.V | 1,6/ 1,1 | однофазное 230 В | 8,0 | 436 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 15,9 кг | 65 400 руб. |
Unilift AP 50.50.11.3 V | 1,6/ 1,2 | трехфазное 400 В | 3,0 | 436 | 241 | Rp 2" | без поплавкового выключателя | 15,6 кг | 59 900 руб. |
Unilift AP 50.50.11.A3 V | 1,6/ 1,2 | трехфазное 400 В | 3,0 | 436 | 241 | Rp 2" | c поплавковым выключателем | 17,9 кг | 67 850 руб. |
Буква V - в конце обозначения модели означает наличие у насоса свободно-вихревого рабочего колеса.